2020 Conference Championships Results
Prelims | Diving Prelims | Finals | Time Trials |
Thursday | |||
Friday | Friday | Friday | Friday |
Saturday | Saturday | Saturday | Saturday |
Sunday | Sunday | Sunday | Sunday |
Final Results | Scores | High Points | TM Result File |
2020 Awards | 2020 HTML Results |
2019 Conference Championships Results
Prelims | Diving Prelims | Finals | Time Trials |
Friday | Friday | Friday | Friday |
Saturday | Saturday | Saturday | Saturday |
Sunday | Sunday | Sunday | Sunday |
Final Results | Scores | High Points | TM Result File |
2019 Awards | 2019 HTML Results |
2018 Conference Championships Results
Prelims | Diving Prelims | Finals | Time Trials |
Friday | Friday | Friday | Friday |
Saturday | Saturday | Saturday | Saturday |
Sunday | Sunday | Sunday | Sunday |
Final Results | Scores | High Points | TM Result File |
2018 Awards | 2018 HTML Results |